信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | Au99.95 | 680.20 | 680.20 | 678.00 | 679.66 | -5.54 | -0.81% | 679.45 | 100 | 67945400 | - | ||
2025-02-26 | Au99.99 | 684.00 | 686.99 | 675.00 | 679.30 | -5.87 | -0.86% | 680.94 | 10195.3 | 6942417783.8 | - | ||
2025-02-26 | Au100g | 684.50 | 684.50 | 680.51 | 681.35 | -6.79 | -0.99% | 682.73 | 13 | 8875492 | - | ||
2025-02-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-26 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-26 | iAu99.99 | 683.00 | 684.80 | 678.15 | 682.25 | -2.42 | -0.35% | 682.59 | 1.62 | 1105811 | - | ||
2025-02-26 | Au(T+D) | 685.10 | 685.60 | 674.09 | 679.49 | -6.75 | -0.98% | 681.32 | 46270 | 31524695260 | 184208 | 多支付给空 | 7488 |
2025-02-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-02-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-02-26 | mAu(T+D) | 684.52 | 686.00 | 674.50 | 679.61 | -7.16 | -1.04% | 681.50 | 5655.2 | 3854052104 | 705322 | 多支付给空 | 44472 |
2025-02-26 | Pt99.95 | 235.50 | 235.50 | 233.00 | 233.30 | -0.26 | -0.11% | 234.12 | 324 | 75857740 | - | ||
2025-02-26 | Ag(T+D) | 8008.00 | 8011.00 | 7863.00 | 7901.00 | -123 | -1.53% | 7925.00 | 610262 | 4836749054 | 3818540 | 空支付给多 | 27390 |
2025-02-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-02-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-26 | NYAuTN06 | 682.10 | 682.10 | 679.65 | 679.95 | -7.8 | -1.13% | 680.65 | 5 | 3403360 | 1770 | ||
2025-02-26 | NYAuTN12 | 684.70 | 685.45 | 684.70 | 685.15 | -5.6 | -0.81% | 685.00 | 6.8 | 4658200 | 940 | ||
2025-02-26 | PGC30g | 687.00 | 687.00 | 687.00 | 687.00 | -6 | -0.87% | 687.00 | 0.06 | 41220 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)