信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-25 | Au99.95 | 686.00 | 686.00 | 684.00 | 685.20 | -0.4 | -0.06% | 684.72 | 44 | 30128020 | - | ||
2025-02-25 | Au99.99 | 687.99 | 688.59 | 684.00 | 685.17 | -0.41 | -0.06% | 686.42 | 9741.44 | 6686803948 | - | ||
2025-02-25 | Au100g | 688.00 | 689.00 | 688.00 | 688.14 | 1.29 | 0.19% | 688.41 | 10.4 | 7159520 | - | ||
2025-02-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-25 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-25 | iAu99.99 | 688.42 | 688.42 | 683.90 | 684.67 | -0.03 | 0.00% | 686.51 | 40 | 27460798 | - | ||
2025-02-25 | Au(T+D) | 687.49 | 688.30 | 682.95 | 685.08 | 1.59 | 0.23% | 686.24 | 43440 | 29810590200 | 181722 | 多支付给空 | 10294 |
2025-02-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-02-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-02-25 | mAu(T+D) | 686.88 | 688.50 | 683.19 | 685.43 | 1.27 | 0.19% | 686.77 | 7452.2 | 5117995190 | 709862 | 多支付给空 | 59592 |
2025-02-25 | Pt99.95 | 234.00 | 234.00 | 233.00 | 233.56 | -1.26 | -0.54% | 233.67 | 200 | 46734740 | - | ||
2025-02-25 | Ag(T+D) | 8070.00 | 8082.00 | 7984.00 | 8013.00 | -46 | -0.57% | 8024.00 | 511972 | 4108559522 | 3804474 | 空支付给多 | 26880 |
2025-02-25 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-02-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-25 | NYAuTN06 | 687.95 | 688.65 | 686.20 | 687.90 | 4.65 | 0.68% | 687.75 | 5.2 | 3576330 | 1766 | ||
2025-02-25 | NYAuTN12 | 692.20 | 692.20 | 689.00 | 690.30 | 4.55 | 0.66% | 690.75 | 3.4 | 2348610 | 922 | ||
2025-02-25 | PGC30g | 693.00 | 693.00 | 693.00 | 693.00 | 4 | 0.58% | 693.00 | 0.06 | 41580 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)