信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | Au99.95 | 685.00 | 685.00 | 676.00 | 683.60 | -5.64 | -0.82% | 682.42 | 248 | 169242400 | - | ||
2025-02-21 | Au99.99 | 688.30 | 690.00 | 681.20 | 683.47 | -5.71 | -0.83% | 684.35 | 10892.72 | 7454481001.8 | - | ||
2025-02-21 | Au100g | 685.40 | 688.60 | 683.00 | 685.37 | -4.2 | -0.61% | 685.72 | 17.2 | 11794440 | - | ||
2025-02-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-21 | iAu99.99 | 683.40 | 686.15 | 680.65 | 682.49 | -5.46 | -0.79% | 684.61 | 40 | 27384516 | - | ||
2025-02-21 | Au(T+D) | 688.10 | 688.20 | 681.00 | 683.22 | -4.14 | -0.60% | 684.15 | 50056 | 34246039640 | 182840 | 多支付给空 | 14934 |
2025-02-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-02-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-02-21 | mAu(T+D) | 687.30 | 688.50 | 681.00 | 683.57 | -4.24 | -0.62% | 684.46 | 8277.6 | 5665694878 | 724820 | 空支付给多 | 57790 |
2025-02-21 | Pt99.95 | 236.01 | 236.23 | 234.52 | 234.82 | -1.2 | -0.51% | 235.02 | 342 | 80380140 | - | ||
2025-02-21 | Ag(T+D) | 8169.00 | 8174.00 | 8057.00 | 8094.00 | -25 | -0.31% | 8111.00 | 661258 | 5364027202 | 3802694 | 空支付给多 | 100920 |
2025-02-21 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-02-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-21 | NYAuTN06 | 689.00 | 689.00 | 680.00 | 683.50 | -4.9 | -0.71% | 684.90 | 17 | 11643680 | 1778 | ||
2025-02-21 | NYAuTN12 | 670.90 | 691.60 | 670.90 | 686.50 | -5.5 | -0.79% | 687.45 | 16.6 | 11411370 | 912 | ||
2025-02-21 | PGC30g | 688.00 | 688.00 | 688.00 | 688.00 | -5.5 | -0.79% | 688.00 | 0.06 | 41280 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)