信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 | Au99.95 | 677.88 | 683.70 | 677.88 | 683.40 | 6.6 | 0.98% | 680.41 | 500 | 340206820 | - | ||
2025-02-18 | Au99.99 | 677.00 | 683.40 | 676.80 | 682.85 | 6.57 | 0.97% | 680.86 | 10441.16 | 7109019901.2 | - | ||
2025-02-18 | Au100g | 679.00 | 684.00 | 676.01 | 681.21 | 3.11 | 0.46% | 679.80 | 5.6 | 3806922 | - | ||
2025-02-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-18 | iAu99.99 | 676.70 | 681.80 | 676.13 | 681.69 | 7.49 | 1.11% | 680.44 | 61.84 | 42078947.2 | - | ||
2025-02-18 | Au(T+D) | 677.40 | 682.46 | 676.16 | 682.45 | 4.58 | 0.68% | 679.14 | 38346 | 26042685240 | 188438 | 多支付给空 | 11006 |
2025-02-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-02-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-02-18 | mAu(T+D) | 677.60 | 682.80 | 676.12 | 681.88 | 5.35 | 0.79% | 680.31 | 7884.8 | 5364129854 | 745590 | 多支付给空 | 47552 |
2025-02-18 | Pt99.95 | 238.00 | 239.49 | 236.75 | 239.19 | 1.08 | 0.45% | 238.36 | 120 | 28604100 | - | ||
2025-02-18 | Ag(T+D) | 8040.00 | 8086.00 | 7978.00 | 8068.00 | -5 | -0.06% | 8040.00 | 449730 | 3616063240 | 3789058 | 空支付给多 | 25740 |
2025-02-18 | Ag99.99 | 8095.00 | 8095.00 | 8095.00 | 8095.00 | 12 | 0.15% | 8095.00 | 300 | 2428500 | 20 | ||
2025-02-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-18 | NYAuTN06 | 678.30 | 682.40 | 677.35 | 682.20 | 5.55 | 0.82% | 680.50 | 7 | 4763570 | 1614 | ||
2025-02-18 | NYAuTN12 | 682.70 | 686.80 | 682.70 | 686.00 | 6.05 | 0.89% | 684.80 | 2.6 | 1780430 | 846 | ||
2025-02-18 | PGC30g | 683.00 | 683.00 | 683.00 | 683.00 | 2 | 0.29% | 683.00 | 0.06 | 40980 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)