信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | Au99.95 | 686.00 | 686.80 | 686.00 | 686.80 | 2.8 | 0.41% | 686.12 | 76 | 52145600 | - | ||
2025-02-14 | Au99.99 | 684.50 | 687.50 | 683.50 | 686.58 | 2.72 | 0.40% | 686.60 | 10894.24 | 7480077366.4 | - | ||
2025-02-14 | Au100g | 688.88 | 688.88 | 685.51 | 688.42 | 1.42 | 0.21% | 688.35 | 10.2 | 7021172 | - | ||
2025-02-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-14 | iAu99.99 | 684.40 | 685.39 | 684.40 | 685.33 | 3.66 | 0.54% | 684.99 | 87.62 | 60019219 | - | ||
2025-02-14 | Au(T+D) | 683.50 | 686.95 | 682.48 | 685.80 | 4.01 | 0.59% | 685.58 | 26224 | 17978887720 | 181820 | 空支付给多 | 16354 |
2025-02-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-02-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-02-14 | mAu(T+D) | 682.18 | 687.30 | 682.15 | 686.31 | 3.51 | 0.51% | 686.13 | 10855.8 | 7448529976 | 719648 | 空支付给多 | 54818 |
2025-02-14 | Pt99.95 | 242.43 | 243.28 | 242.13 | 242.32 | 0.26 | 0.11% | 242.32 | 118 | 28594260 | - | ||
2025-02-14 | Ag(T+D) | 8019.00 | 8243.00 | 7960.00 | 8234.00 | 241 | 3.02% | 8123.00 | 714862 | 5807002858 | 3776960 | 多支付给空 | 38820 |
2025-02-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-02-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-14 | NYAuTN06 | 688.75 | 688.75 | 688.60 | 688.70 | 2.85 | 0.42% | 688.70 | 4.6 | 3167950 | 1526 | ||
2025-02-14 | NYAuTN12 | 690.60 | 690.90 | 690.45 | 690.85 | 3.25 | 0.47% | 690.70 | 5.8 | 4006180 | 756 | ||
2025-02-14 | PGC30g | 692.00 | 692.00 | 692.00 | 692.00 | 2 | 0.29% | 692.00 | 0.06 | 41520 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)