信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 | Au99.95 | 664.80 | 668.00 | 664.80 | 667.65 | 22.65 | 3.51% | 666.96 | 62 | 41352000 | - | ||
2025-02-05 | Au99.99 | 669.21 | 669.78 | 660.50 | 667.87 | 24.77 | 3.85% | 667.85 | 9334.18 | 6233868086.4 | - | ||
2025-02-05 | Au100g | 666.60 | 675.00 | 666.60 | 669.20 | 23.92 | 3.71% | 668.11 | 18.6 | 12426930 | - | ||
2025-02-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-05 | iAu99.99 | 666.90 | 669.98 | 665.50 | 668.59 | 25.03 | 3.89% | 666.97 | 34.64 | 23104007.6 | - | ||
2025-02-05 | Au(T+D) | 665.71 | 668.66 | 663.85 | 667.39 | 22.35 | 3.46% | 666.81 | 30732 | 20492433260 | 179338 | 多支付给空 | 9436 |
2025-02-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-02-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-02-05 | mAu(T+D) | 666.66 | 668.96 | 663.64 | 667.77 | 22.85 | 3.54% | 666.82 | 4500.8 | 3001231108 | 632998 | 多支付给空 | 22002 |
2025-02-05 | Pt99.95 | 235.31 | 235.31 | 235.31 | 235.31 | 6.48 | 2.83% | 235.31 | 4 | 941240 | - | ||
2025-02-05 | Ag(T+D) | 7978.00 | 8098.00 | 7969.00 | 8062.00 | 387 | 5.04% | 8056.00 | 684068 | 5510876378 | 3882130 | 多支付给空 | 48000 |
2025-02-05 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-02-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-05 | NYAuTN06 | 670.45 | 671.80 | 670.40 | 671.35 | 19.15 | 2.94% | 670.80 | 8.2 | 5500770 | 1358 | ||
2025-02-05 | NYAuTN12 | 672.80 | 673.50 | 672.80 | 673.45 | 20.05 | 3.07% | 673.20 | 5 | 3365990 | 552 | ||
2025-02-05 | PGC30g | 667.80 | 667.80 | 667.80 | 667.80 | 17.8 | 2.74% | 667.80 | 0.06 | 40068 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)