信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-23 | Au99.95 | 643.30 | 644.60 | 642.50 | 644.60 | 2.42 | 0.38% | 643.86 | 42 | 27042200 | - | ||
2025-01-23 | Au99.99 | 644.00 | 645.99 | 642.00 | 644.02 | 0.54 | 0.08% | 644.07 | 7412.1 | 4773947028.6 | - | ||
2025-01-23 | Au100g | 642.10 | 646.00 | 642.10 | 645.50 | -1.18 | -0.18% | 644.58 | 10.8 | 6961480 | - | ||
2025-01-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-23 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-23 | iAu99.99 | 645.00 | 645.35 | 644.60 | 645.20 | -0.06 | -0.01% | 645.18 | 20.82 | 13432817 | - | ||
2025-01-23 | Au(T+D) | 643.40 | 645.09 | 641.00 | 643.67 | 1.67 | 0.26% | 643.49 | 38686 | 24894315020 | 188712 | 多支付给空 | 13862 |
2025-01-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-01-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-01-23 | mAu(T+D) | 643.02 | 645.38 | 643.02 | 644.30 | 1.77 | 0.28% | 643.97 | 3710 | 2389152714 | 685422 | 多支付给空 | 61742 |
2025-01-23 | Pt99.95 | 229.32 | 229.32 | 229.31 | 229.31 | -0.66 | -0.29% | 229.31 | 26 | 5962260 | - | ||
2025-01-23 | Ag(T+D) | 7790.00 | 7794.00 | 7696.00 | 7705.00 | -90 | -1.15% | 7727.00 | 350302 | 2707073248 | 3823698 | 多支付给空 | 33840 |
2025-01-23 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-01-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-23 | NYAuTN06 | 647.35 | 647.35 | 646.85 | 647.05 | 0.5 | 0.08% | 647.15 | 5.8 | 3753600 | 1310 | ||
2025-01-23 | NYAuTN12 | 649.40 | 649.60 | 649.05 | 649.30 | 0.35 | 0.05% | 649.35 | 6.6 | 4285830 | 514 | ||
2025-01-23 | PGC30g | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 2 | 0.31% | 650.00 | 0.06 | 39000 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)