信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | Au99.95 | 636.90 | 637.20 | 636.90 | 637.02 | 1.51 | 0.24% | 637.02 | 10 | 6370200 | - | ||
2025-01-21 | Au99.99 | 636.50 | 640.00 | 632.00 | 639.00 | 1.5 | 0.24% | 637.17 | 10897.08 | 6943391479 | - | ||
2025-01-21 | Au100g | 636.60 | 643.99 | 636.00 | 640.17 | 1.75 | 0.27% | 637.81 | 13.4 | 8546700 | - | ||
2025-01-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-21 | iAu99.99 | 637.00 | 638.58 | 633.90 | 638.30 | 1.09 | 0.17% | 638.30 | 65.28 | 41668791 | - | ||
2025-01-21 | Au(T+D) | 636.50 | 638.40 | 631.31 | 638.31 | 2.81 | 0.44% | 636.29 | 28352 | 18040267500 | 184794 | 空支付给多 | 11272 |
2025-01-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-01-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-01-21 | mAu(T+D) | 636.50 | 639.04 | 632.10 | 638.50 | 3.08 | 0.48% | 636.99 | 4920.8 | 3134541518 | 669480 | 多支付给空 | 44168 |
2025-01-21 | Pt99.95 | 228.40 | 229.84 | 227.90 | 229.06 | -0.64 | -0.28% | 228.61 | 64 | 14631540 | - | ||
2025-01-21 | Ag(T+D) | 7712.00 | 7795.00 | 7670.00 | 7748.00 | 29 | 0.38% | 7738.00 | 461072 | 3568181336 | 3829820 | 多支付给空 | 54780 |
2025-01-21 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-01-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-21 | NYAuTN06 | 638.55 | 641.10 | 638.45 | 641.00 | 2.2 | 0.34% | 640.45 | 10.8 | 6916850 | 1286 | ||
2025-01-21 | NYAuTN12 | 640.60 | 643.30 | 640.50 | 643.25 | 2.35 | 0.37% | 642.30 | 11.2 | 7194050 | 492 | ||
2025-01-21 | PGC30g | 641.00 | 641.00 | 641.00 | 641.00 | 1 | 0.16% | 641.00 | 0.06 | 38460 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)