信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-13 | Au99.95 | 634.10 | 636.60 | 634.10 | 635.79 | 2.89 | 0.46% | 635.79 | 30 | 19073800 | - | ||
2025-01-13 | Au99.99 | 633.50 | 638.98 | 632.50 | 636.90 | 3.08 | 0.49% | 636.32 | 15313.56 | 9744385303 | - | ||
2025-01-13 | Au100g | 635.00 | 639.00 | 635.00 | 637.54 | 1.25 | 0.20% | 637.49 | 13 | 8287380 | - | ||
2025-01-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-13 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-13 | iAu99.99 | 632.35 | 636.25 | 632.35 | 635.16 | 1.88 | 0.30% | 634.41 | 414.66 | 263065860 | - | ||
2025-01-13 | Au(T+D) | 634.60 | 638.00 | 630.10 | 636.01 | 3.37 | 0.53% | 635.45 | 38294 | 24334275800 | 201008 | 空支付给多 | 6754 |
2025-01-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-01-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-01-13 | mAu(T+D) | 634.50 | 638.50 | 630.70 | 636.58 | 3.59 | 0.57% | 635.97 | 7658.6 | 4870641546 | 711390 | 空支付给多 | 96110 |
2025-01-13 | Pt99.95 | 234.23 | 235.73 | 234.23 | 235.19 | 0.82 | 0.35% | 235.19 | 28 | 6585320 | - | ||
2025-01-13 | Ag(T+D) | 7798.00 | 7841.00 | 7678.00 | 7767.00 | -16 | -0.21% | 7762.00 | 686856 | 5331571322 | 3780218 | 多支付给空 | 36480 |
2025-01-13 | Ag99.99 | 7783.00 | 7783.00 | 7783.00 | 7783.00 | -37 | -0.47% | 7783.00 | 150 | 1167450 | 10 | ||
2025-01-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-13 | NYAuTN06 | 627.75 | 641.55 | 627.75 | 640.75 | 4.3 | 0.68% | 640.60 | 9.8 | 6277820 | 1214 | ||
2025-01-13 | NYAuTN12 | 641.35 | 645.70 | 641.35 | 645.10 | 4 | 0.62% | 644.85 | 8.4 | 5416680 | 204 | ||
2025-01-13 | PGC30g | 641.41 | 641.41 | 641.41 | 641.41 | 6.71 | 1.06% | 641.41 | 0.06 | 38484.6 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)