信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | Au99.95 | 626.00 | 630.00 | 625.20 | 628.50 | 12.52 | 2.03% | 628.50 | 24 | 15084000 | - | ||
2025-01-03 | Au99.99 | 624.40 | 627.60 | 624.40 | 626.87 | 4.88 | 0.78% | 626.52 | 11230.76 | 7036401252.4 | - | ||
2025-01-03 | Au100g | 624.00 | 628.00 | 624.00 | 627.90 | 5 | 0.80% | 627.19 | 18.4 | 11540384 | - | ||
2025-01-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-03 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-03 | iAu99.99 | 623.79 | 627.48 | 623.40 | 626.36 | 5.92 | 0.95% | 626.80 | 250.2 | 156826594 | - | ||
2025-01-03 | Au(T+D) | 623.84 | 627.53 | 622.00 | 626.61 | 5.53 | 0.89% | 625.87 | 32524 | 20356052620 | 200264 | 多支付给空 | 12774 |
2025-01-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-01-03 | Au(T+N2) | 709.00 | 709.00 | 635.30 | 672.15 | 21 | 3.23% | 672.15 | 0.4 | 268860 | 1600 | 平 | |
2025-01-03 | mAu(T+D) | 623.50 | 627.50 | 622.32 | 626.68 | 5.43 | 0.87% | 626.19 | 7047.4 | 4413057832 | 741036 | 空支付给多 | 50318 |
2025-01-03 | Pt99.95 | 226.31 | 226.33 | 225.93 | 226.20 | 3.13 | 1.40% | 226.21 | 46 | 10405700 | - | ||
2025-01-03 | Ag(T+D) | 7613.00 | 7658.00 | 7581.00 | 7620.00 | 28 | 0.37% | 7619.00 | 331200 | 2523513088 | 4076050 | 多支付给空 | 5130 |
2025-01-03 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-01-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-01-03 | NYAuTN06 | 630.70 | 631.70 | 629.90 | 631.30 | 6.2 | 0.99% | 630.90 | 24.8 | 15646500 | 1088 | ||
2025-01-03 | NYAuTN12 | 634.80 | 635.35 | 634.30 | 635.10 | 6.25 | 0.99% | 634.90 | 7.4 | 4698390 | 22 | ||
2025-01-03 | PGC30g | 632.00 | 632.00 | 632.00 | 632.00 | 6 | 0.96% | 632.00 | 0.18 | 113760 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)