信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | Au99.95 | 605.00 | 617.60 | 605.00 | 617.60 | 1.23 | 0.20% | 616.46 | 88 | 54248880 | - | ||
| 2024-12-25 | Au99.99 | 615.20 | 617.89 | 615.05 | 616.80 | 0.46 | 0.07% | 617.12 | 8153.06 | 5031483450.6 | - | ||
| 2024-12-25 | Au100g | 623.00 | 623.00 | 618.00 | 619.25 | 2 | 0.32% | 618.97 | 8 | 4951800 | - | ||
| 2024-12-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-12-25 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-12-25 | iAu99.99 | 614.00 | 615.00 | 515.50 | 615.00 | -0.99 | -0.16% | 613.07 | 1.2 | 735690 | - | ||
| 2024-12-25 | Au(T+D) | 614.40 | 617.49 | 613.70 | 616.22 | 0.93 | 0.15% | 616.32 | 15684 | 9666453520 | 212876 | 多支付给空 | 21656 |
| 2024-12-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
| 2024-12-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
| 2024-12-25 | mAu(T+D) | 614.80 | 617.59 | 614.05 | 616.72 | 1.05 | 0.17% | 616.73 | 4209.8 | 2596311968 | 729886 | 多支付给空 | 57534 |
| 2024-12-25 | Pt99.95 | 229.88 | 229.88 | 228.88 | 229.00 | -0.09 | -0.04% | 229.08 | 40 | 9163340 | - | ||
| 2024-12-25 | Ag(T+D) | 7540.00 | 7604.00 | 7501.00 | 7553.00 | -2 | -0.03% | 7569.00 | 223652 | 1692919712 | 3985898 | 多支付给空 | 600 |
| 2024-12-25 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-12-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-12-25 | NYAuTN06 | 621.80 | 622.10 | 621.80 | 621.90 | 1.45 | 0.23% | 621.90 | 1.6 | 995080 | 918 | ||
| 2024-12-25 | NYAuTN12 | 625.80 | 625.80 | 625.30 | 625.60 | 1.25 | 0.20% | 625.60 | 2 | 1251240 | 8 | ||
| 2024-12-25 | PGC30g | 604.00 | 604.00 | 604.00 | 604.00 | -18 | -2.89% | 604.00 | 0.12 | 72480 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)