信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | Au99.95 | 609.10 | 611.50 | 609.10 | 611.33 | 1.68 | 0.28% | 611.15 | 130 | 79450340 | - | ||
2024-12-20 | Au99.99 | 615.00 | 616.00 | 608.00 | 611.83 | -2.7 | -0.44% | 610.96 | 12966.9 | 7922283702.2 | - | ||
2024-12-20 | Au100g | 610.80 | 613.30 | 610.00 | 613.12 | -2.06 | -0.33% | 612.12 | 18.4 | 11263178 | - | ||
2024-12-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-20 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-20 | iAu99.99 | 611.49 | 612.27 | 610.50 | 611.75 | -2.73 | -0.44% | 611.00 | 395.44 | 241615115.2 | - | ||
2024-12-20 | Au(T+D) | 612.80 | 616.00 | 607.37 | 612.10 | 0.93 | 0.15% | 609.99 | 35722 | 21790085240 | 225940 | 空支付给多 | 17198 |
2024-12-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-12-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-12-20 | mAu(T+D) | 613.70 | 613.70 | 608.00 | 612.30 | 1.08 | 0.18% | 611.00 | 7537.6 | 4605496678 | 724500 | 空支付给多 | 41556 |
2024-12-20 | Pt99.95 | 226.14 | 226.14 | 224.00 | 224.87 | -1.13 | -0.50% | 224.51 | 304 | 68252060 | - | ||
2024-12-20 | Ag(T+D) | 7497.00 | 7497.00 | 7353.00 | 7411.00 | -97 | -1.29% | 7414.00 | 340286 | 2523107696 | 4256836 | 多支付给空 | 234240 |
2024-12-20 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-12-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-20 | NYAuTN06 | 615.60 | 617.30 | 615.60 | 617.00 | 0.25 | 0.04% | 616.45 | 5.2 | 3205560 | 918 | ||
2024-12-20 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | ||||
2024-12-20 | PGC30g | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 1 | 0.16% | 616.00 | 0.06 | 36960 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)