信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | Au99.95 | 616.30 | 618.00 | 616.30 | 617.15 | -0.18 | -0.03% | 617.15 | 4 | 2468600 | - | ||
2024-12-17 | Au99.99 | 621.00 | 621.00 | 616.70 | 618.21 | -0.13 | -0.02% | 618.74 | 9575.22 | 5924590136.8 | - | ||
2024-12-17 | Au100g | 622.90 | 622.90 | 618.00 | 618.31 | -0.6 | -0.10% | 619.08 | 11.8 | 7305260 | - | ||
2024-12-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-17 | iAu99.99 | 623.25 | 623.76 | 621.32 | 622.68 | 1.36 | 0.22% | 623.26 | 871.84 | 543386942.6 | - | ||
2024-12-17 | Au(T+D) | 619.20 | 620.75 | 616.50 | 617.96 | 0.28 | 0.05% | 618.37 | 23666 | 14634382500 | 211856 | 空支付给多 | 8076 |
2024-12-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-12-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-12-17 | mAu(T+D) | 620.00 | 621.00 | 616.60 | 617.77 | 0.48 | 0.08% | 618.64 | 3522.6 | 2179222112 | 710080 | 多支付给空 | 31844 |
2024-12-17 | Pt99.95 | 227.69 | 227.69 | 226.11 | 226.28 | 1.91 | 0.85% | 226.76 | 98 | 22222800 | - | ||
2024-12-17 | Ag(T+D) | 7719.00 | 7756.00 | 7689.00 | 7701.00 | -1 | -0.01% | 7716.00 | 241128 | 1860593046 | 4528706 | 多支付给空 | 264360 |
2024-12-17 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-12-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-17 | NYAuTN06 | 623.25 | 624.75 | 623.05 | 624.40 | 4 | 0.64% | 623.70 | 10 | 6237200 | 708 | ||
2024-12-17 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-12-17 | PGC30g | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 2 | 0.32% | 625.00 | 0.06 | 37500 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)