信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | Au99.95 | 613.50 | 613.50 | 609.90 | 611.70 | -3.95 | -0.64% | 611.70 | 4 | 2446800 | - | ||
2024-12-06 | Au99.99 | 616.00 | 616.00 | 609.06 | 614.09 | -1.91 | -0.31% | 612.40 | 7711.26 | 4722433843.4 | - | ||
2024-12-06 | Au100g | 613.00 | 616.00 | 611.50 | 615.00 | -2.26 | -0.37% | 612.99 | 13.4 | 8214080 | - | ||
2024-12-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-06 | iAu99.99 | 616.69 | 616.69 | 612.00 | 614.64 | -5 | -0.81% | 613.22 | 202.22 | 124006673.8 | - | ||
2024-12-06 | Au(T+D) | 616.33 | 617.40 | 608.80 | 613.79 | -2.7 | -0.44% | 612.67 | 26792 | 16414910460 | 182716 | 多支付给空 | 14202 |
2024-12-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-12-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-12-06 | mAu(T+D) | 616.80 | 617.30 | 608.08 | 613.75 | -2.96 | -0.48% | 612.16 | 6289 | 3849875252 | 764454 | 多支付给空 | 75014 |
2024-12-06 | Pt99.95 | 228.50 | 228.50 | 226.00 | 227.45 | -0.6 | -0.26% | 227.04 | 254 | 57668960 | - | ||
2024-12-06 | Ag(T+D) | 7815.00 | 7835.00 | 7706.00 | 7797.00 | 4 | 0.05% | 7773.00 | 314074 | 2441524952 | 4466322 | 多支付给空 | 8340 |
2024-12-06 | Ag99.99 | 7792.00 | 7801.00 | 7792.00 | 7797.00 | 199 | 2.62% | 7797.00 | 5010 | 39064110 | 334 | ||
2024-12-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-06 | NYAuTN06 | 614.00 | 617.00 | 614.00 | 616.30 | -4.3 | -0.69% | 615.70 | 2.8 | 1723980 | 608 | ||
2024-12-06 | NYAuTN12 | 611.60 | 614.95 | 611.60 | 614.15 | 2.4 | 0.39% | 613.45 | 2.8 | 1717720 | 614 | ||
2024-12-06 | PGC30g | 618.00 | 618.00 | 618.00 | 618.00 | -3 | -0.48% | 618.00 | 0.06 | 37080 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)