信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | Au99.95 | 616.20 | 616.20 | 615.80 | 615.90 | 6.35 | 1.04% | 615.90 | 8 | 4927200 | - | ||
2024-12-03 | Au99.99 | 615.00 | 618.00 | 615.00 | 616.72 | 3.54 | 0.58% | 616.33 | 7359.46 | 4535861079 | - | ||
2024-12-03 | Au100g | 615.00 | 619.00 | 615.00 | 618.21 | 6.22 | 1.02% | 616.69 | 25.4 | 15664020 | - | ||
2024-12-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-03 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-03 | iAu99.99 | 618.86 | 621.52 | 618.86 | 621.07 | 5.28 | 0.86% | 620.63 | 695.02 | 431354472 | - | ||
2024-12-03 | Au(T+D) | 615.17 | 618.10 | 613.05 | 616.30 | 5.38 | 0.88% | 616.09 | 29950 | 18452071880 | 181316 | 空支付给多 | 8176 |
2024-12-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-12-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-12-03 | mAu(T+D) | 615.00 | 618.07 | 611.00 | 616.32 | 5.27 | 0.86% | 616.02 | 5009.6 | 3086015132 | 784926 | 多支付给空 | 47520 |
2024-12-03 | Pt99.95 | 229.94 | 230.41 | 228.71 | 229.09 | 1.67 | 0.73% | 229.17 | 64 | 14667180 | - | ||
2024-12-03 | Ag(T+D) | 7610.00 | 7780.00 | 7584.00 | 7753.00 | 158 | 2.08% | 7680.00 | 375662 | 2885237330 | 4505188 | 空支付给多 | 204060 |
2024-12-03 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-12-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-12-03 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 608 | ||||
2024-12-03 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 614 | ||||
2024-12-03 | PGC30g | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 621.00 | 5 | 0.81% | 621.00 | 0.06 | 37260 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)