信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | Au99.95 | 608.00 | 613.20 | 608.00 | 610.00 | 3.45 | 0.57% | 610.00 | 6 | 3660000 | - | ||
2024-11-27 | Au99.99 | 609.00 | 614.49 | 607.00 | 613.80 | 6.8 | 1.12% | 612.11 | 8381.12 | 5130177843 | - | ||
2024-11-27 | Au100g | 610.00 | 615.00 | 609.00 | 614.42 | 4.52 | 0.74% | 612.04 | 13 | 7956600 | - | ||
2024-11-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-27 | iAu99.99 | 615.80 | 618.15 | 612.00 | 617.22 | 4.19 | 0.68% | 615.90 | 11.22 | 6910452.2 | - | ||
2024-11-27 | Au(T+D) | 609.58 | 614.04 | 606.63 | 613.76 | 4.04 | 0.66% | 611.46 | 28986 | 17723976960 | 185956 | 多支付给空 | 17816 |
2024-11-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-11-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-11-27 | mAu(T+D) | 607.00 | 614.10 | 607.00 | 613.86 | 4.69 | 0.77% | 611.36 | 6714 | 4104686526 | 826648 | 多支付给空 | 64342 |
2024-11-27 | Pt99.95 | 225.65 | 226.55 | 223.77 | 226.06 | 0.02 | 0.01% | 224.96 | 428 | 96285820 | - | ||
2024-11-27 | Ag(T+D) | 7616.00 | 7635.00 | 7545.00 | 7626.00 | 59 | 0.78% | 7596.00 | 268506 | 2039685166 | 4544236 | 多支付给空 | 188520 |
2024-11-27 | Ag99.99 | 7624.00 | 7624.00 | 7624.00 | 7624.00 | -75 | -0.97% | 7624.00 | 3000 | 22872000 | 200 | ||
2024-11-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-27 | NYAuTN06 | 617.80 | 617.80 | 617.35 | 617.50 | 5.2 | 0.85% | 617.55 | 1.6 | 988120 | 608 | ||
2024-11-27 | NYAuTN12 | 621.05 | 621.05 | 614.50 | 616.70 | 6.6 | 1.08% | 617.75 | 1.6 | 988440 | 612 | ||
2024-11-27 | PGC30g | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 616.00 | 2.5 | 0.41% | 616.00 | 0.06 | 36960 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)