信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | Au99.95 | 611.50 | 611.50 | 608.50 | 609.00 | 2.18 | 0.36% | 609.41 | 34 | 20720000 | - | ||
| 2024-11-20 | Au99.99 | 610.00 | 611.89 | 607.00 | 608.00 | 0.7 | 0.12% | 610.70 | 9167.48 | 5598667856.6 | - | ||
| 2024-11-20 | Au100g | 610.00 | 613.60 | 610.00 | 610.70 | 2.64 | 0.43% | 611.79 | 12.4 | 7586316 | - | ||
| 2024-11-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-11-20 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-11-20 | iAu99.99 | 612.28 | 614.88 | 612.28 | 614.17 | 3.45 | 0.56% | 614.63 | 22.3 | 13706382.8 | - | ||
| 2024-11-20 | Au(T+D) | 609.00 | 611.62 | 606.70 | 608.19 | 2.86 | 0.47% | 610.12 | 29882 | 18231704080 | 200300 | 多支付给空 | 8786 |
| 2024-11-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
| 2024-11-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
| 2024-11-20 | mAu(T+D) | 609.00 | 611.98 | 606.53 | 608.40 | 2.41 | 0.40% | 610.38 | 6259.8 | 3820917618 | 814006 | 空支付给多 | 50542 |
| 2024-11-20 | Pt99.95 | 234.47 | 234.69 | 233.59 | 234.10 | 1.1 | 0.47% | 234.10 | 26 | 6086780 | - | ||
| 2024-11-20 | Ag(T+D) | 7764.00 | 7803.00 | 7694.00 | 7711.00 | -33 | -0.43% | 7737.00 | 322032 | 2491566940 | 4887974 | 多支付给空 | 195240 |
| 2024-11-20 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-11-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-11-20 | NYAuTN06 | 615.15 | 615.15 | 612.85 | 613.85 | 10.95 | 1.82% | 614.45 | 3.6 | 2211960 | 596 | ||
| 2024-11-20 | NYAuTN12 | 612.10 | 612.15 | 609.85 | 610.25 | 1.6 | 0.26% | 611.05 | 3.6 | 2199850 | 610 | ||
| 2024-11-20 | PGC30g | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 7 | 1.15% | 617.00 | 0.06 | 37020 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)