信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | Au99.95 | 602.20 | 602.20 | 602.20 | 602.20 | -4.55 | -0.75% | 602.20 | 2 | 1204400 | - | ||
2024-11-13 | Au99.99 | 601.70 | 604.98 | 601.60 | 603.09 | 0.28 | 0.05% | 603.24 | 8548.94 | 5157139734.4 | - | ||
2024-11-13 | Au100g | 600.50 | 605.70 | 600.50 | 604.75 | -1.13 | -0.19% | 604.51 | 6.4 | 3868890 | - | ||
2024-11-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-13 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-13 | iAu99.99 | 607.00 | 607.77 | 605.12 | 606.07 | -1.97 | -0.32% | 605.80 | 400.68 | 242734381 | - | ||
2024-11-13 | Au(T+D) | 601.02 | 605.19 | 600.67 | 603.01 | -2.93 | -0.48% | 603.13 | 32504 | 19604178880 | 223822 | 多支付给空 | 24548 |
2024-11-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-11-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-11-13 | mAu(T+D) | 600.05 | 605.58 | 600.05 | 603.09 | -2.26 | -0.37% | 603.37 | 7614.4 | 4594325704 | 825032 | 多支付给空 | 55088 |
2024-11-13 | Pt99.95 | 229.00 | 229.32 | 226.95 | 228.94 | -1.31 | -0.57% | 227.93 | 636 | 144967840 | - | ||
2024-11-13 | Ag(T+D) | 7566.00 | 7698.00 | 7566.00 | 7660.00 | 25 | 0.33% | 7655.00 | 423318 | 3240670508 | 4776664 | 多支付给空 | 3000 |
2024-11-13 | Ag99.99 | 7718.00 | 7718.00 | 7718.00 | 7718.00 | 116 | 1.53% | 7718.00 | 30 | 231540 | 2 | ||
2024-11-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-11-13 | NYAuTN06 | 607.40 | 607.40 | 606.90 | 607.05 | -1.55 | -0.25% | 607.15 | 2 | 1214260 | 572 | ||
2024-11-13 | NYAuTN12 | 604.55 | 604.55 | 603.60 | 603.80 | -2.05 | -0.34% | 603.90 | 1.6 | 966240 | 612 | ||
2024-11-13 | PGC30g | 609.00 | 609.00 | 609.00 | 609.00 | -3 | -0.49% | 609.00 | 0.06 | 36540 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)