信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-28 | Au99.95 | 621.20 | 625.25 | 621.20 | 623.41 | 2.65 | 0.43% | 623.14 | 188 | 117152060 | - | ||
| 2024-10-28 | Au99.99 | 621.00 | 626.24 | 621.00 | 624.65 | 3.15 | 0.51% | 624.52 | 14392.94 | 8988791448.2 | - | ||
| 2024-10-28 | Au100g | 625.00 | 629.50 | 625.00 | 627.05 | 3.28 | 0.53% | 626.02 | 13.6 | 8513910 | - | ||
| 2024-10-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-10-28 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-10-28 | iAu99.99 | 627.30 | 629.74 | 627.30 | 629.67 | 3.05 | 0.49% | 629.04 | 281.82 | 177277614 | - | ||
| 2024-10-28 | Au(T+D) | 621.50 | 625.70 | 620.32 | 624.28 | 2.23 | 0.36% | 623.73 | 34402 | 21457787560 | 217672 | 空支付给多 | 7650 |
| 2024-10-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
| 2024-10-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
| 2024-10-28 | mAu(T+D) | 621.88 | 626.00 | 620.60 | 625.91 | 3.55 | 0.57% | 624.41 | 7895.8 | 4930259778 | 725114 | 空支付给多 | 60830 |
| 2024-10-28 | Pt99.95 | 241.49 | 241.90 | 241.21 | 241.85 | 2.17 | 0.91% | 241.85 | 248 | 59979240 | - | ||
| 2024-10-28 | Ag(T+D) | 8072.00 | 8218.00 | 8066.00 | 8192.00 | 69 | 0.85% | 8140.00 | 468432 | 3813411726 | 4388270 | 多支付给空 | 26070 |
| 2024-10-28 | Ag99.99 | 8129.00 | 8170.00 | 8129.00 | 8152.00 | -253 | -3.01% | 8152.00 | 11640 | 94900200 | 776 | ||
| 2024-10-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-10-28 | NYAuTN06 | 627.05 | 627.85 | 627.05 | 627.45 | 1.65 | 0.26% | 627.45 | 0.8 | 501960 | 572 | ||
| 2024-10-28 | NYAuTN12 | 623.55 | 624.20 | 623.55 | 623.85 | 1.3 | 0.21% | 623.85 | 0.8 | 499100 | 642 | ||
| 2024-10-28 | PGC30g | 628.00 | 628.00 | 628.00 | 628.00 | 2 | 0.32% | 628.00 | 0.06 | 37680 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)