信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-22 | Au99.95 | 623.99 | 625.00 | 621.90 | 623.72 | 1.16 | 0.19% | 623.77 | 46 | 28693620 | - | ||
2024-10-22 | Au99.99 | 625.99 | 627.00 | 620.00 | 625.00 | 0.94 | 0.15% | 624.62 | 11178.38 | 6982302763.6 | - | ||
2024-10-22 | Au100g | 626.00 | 629.00 | 625.00 | 627.00 | 2.16 | 0.35% | 625.91 | 7.4 | 4631800 | - | ||
2024-10-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-22 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-22 | iAu99.99 | 626.35 | 627.15 | 624.80 | 626.21 | 1.15 | 0.18% | 626.21 | 205.26 | 128536042.8 | - | ||
2024-10-22 | Au(T+D) | 625.85 | 626.50 | 619.50 | 624.78 | 2.97 | 0.48% | 624.23 | 35494 | 22156772660 | 202532 | 空支付给多 | 10232 |
2024-10-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-10-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-10-22 | mAu(T+D) | 625.92 | 626.50 | 619.63 | 624.77 | 2.43 | 0.39% | 624.29 | 7858.8 | 4906226640 | 749990 | 多支付给空 | 63112 |
2024-10-22 | Pt99.95 | 239.24 | 239.24 | 239.24 | 239.24 | -1.47 | -0.61% | 239.24 | 10 | 2392400 | - | ||
2024-10-22 | Ag(T+D) | 8309.00 | 8386.00 | 8160.00 | 8304.00 | 115 | 1.40% | 8284.00 | 387342 | 3209045746 | 4335174 | 多支付给空 | 13680 |
2024-10-22 | Ag99.99 | 8240.00 | 8334.00 | 8240.00 | 8329.00 | 19 | 0.23% | 8329.00 | 3120 | 25988400 | 208 | ||
2024-10-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-22 | NYAuTN06 | 628.30 | 628.85 | 628.30 | 628.60 | 2.1 | 0.34% | 628.60 | 2 | 1257180 | 576 | ||
2024-10-22 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 640 | ||||
2024-10-22 | PGC30g | 605.00 | 605.00 | 600.00 | 602.50 | -25.5 | -4.06% | 602.50 | 0.12 | 72300 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)