信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | Au99.95 | 602.00 | 602.00 | 600.50 | 601.57 | 2.37 | 0.40% | 601.26 | 298 | 179176400 | - | ||
2024-10-15 | Au99.99 | 600.00 | 603.45 | 598.00 | 603.26 | 2.44 | 0.41% | 601.15 | 8730.3 | 5248285208.8 | - | ||
2024-10-15 | Au100g | 600.00 | 603.00 | 600.00 | 602.77 | 1.47 | 0.24% | 602.14 | 9.8 | 5901034 | - | ||
2024-10-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-15 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-15 | iAu99.99 | 604.16 | 606.90 | 604.16 | 605.99 | 0.12 | 0.02% | 605.24 | 123.66 | 74844584.4 | - | ||
2024-10-15 | Au(T+D) | 600.88 | 602.88 | 597.50 | 602.70 | 3.13 | 0.52% | 600.88 | 28932 | 17384799120 | 192982 | 多支付给空 | 11784 |
2024-10-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-10-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-10-15 | mAu(T+D) | 600.50 | 602.99 | 597.68 | 602.90 | 3.33 | 0.56% | 600.60 | 8414.2 | 5053641482 | 729282 | 空支付给多 | 65264 |
2024-10-15 | Pt99.95 | 232.20 | 232.20 | 232.20 | 232.20 | 2.04 | 0.89% | 232.20 | 2 | 464400 | - | ||
2024-10-15 | Ag(T+D) | 7706.00 | 7754.00 | 7604.00 | 7692.00 | -17 | -0.22% | 7694.00 | 558072 | 4294122502 | 4159696 | 多支付给空 | 70500 |
2024-10-15 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-10-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-15 | NYAuTN06 | 604.85 | 605.40 | 604.85 | 605.10 | 4.15 | 0.69% | 605.10 | 0.4 | 242050 | 578 | ||
2024-10-15 | NYAuTN12 | 603.70 | 603.95 | 603.70 | 603.80 | 2.3 | 0.38% | 603.80 | 0.8 | 483060 | 856 | ||
2024-10-15 | PGC30g | 605.50 | 605.50 | 605.50 | 605.50 | 3 | 0.50% | 605.50 | 0.06 | 36330 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)