信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-10 | Au99.95 | 586.80 | 586.80 | 586.80 | 586.80 | -0.25 | -0.04% | 586.80 | 20 | 11736000 | - | ||
2024-10-10 | Au99.99 | 589.00 | 595.00 | 586.60 | 590.89 | 2.29 | 0.39% | 588.19 | 9283.32 | 5460417779.6 | - | ||
2024-10-10 | Au100g | 590.00 | 590.33 | 588.50 | 590.16 | 1.94 | 0.33% | 589.76 | 16 | 9436286 | - | ||
2024-10-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-10 | iAu99.99 | 594.55 | 594.60 | 593.80 | 594.59 | 3.57 | 0.60% | 594.53 | 2.8 | 1664695 | - | ||
2024-10-10 | Au(T+D) | 588.60 | 590.40 | 585.64 | 590.32 | 1.5 | 0.25% | 588.06 | 24036 | 14134724900 | 190746 | 多支付给空 | 11520 |
2024-10-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-10-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-10-10 | mAu(T+D) | 588.50 | 590.28 | 586.00 | 590.08 | 1.18 | 0.20% | 588.11 | 5004.6 | 2943301504 | 757474 | 空支付给多 | 45654 |
2024-10-10 | Pt99.95 | 223.21 | 226.35 | 222.54 | 225.76 | 1.31 | 0.58% | 224.84 | 68 | 15289140 | - | ||
2024-10-10 | Ag(T+D) | 7499.00 | 7558.00 | 7406.00 | 7499.00 | -34 | -0.45% | 7503.00 | 568742 | 4267577672 | 4263024 | 多支付给空 | 33630 |
2024-10-10 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-10-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-10 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 574 | ||||
2024-10-10 | NYAuTN12 | 590.55 | 592.40 | 590.55 | 592.10 | 1.6 | 0.27% | 591.65 | 5.6 | 3313130 | 856 | ||
2024-10-10 | PGC30g | 588.00 | 593.00 | 588.00 | 590.50 | -4 | -0.67% | 590.50 | 0.12 | 70860 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)