信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | Au99.95 | 589.60 | 589.60 | 586.20 | 587.05 | -2.46 | -0.42% | 587.05 | 8 | 4696400 | - | ||
2024-10-09 | Au99.99 | 595.00 | 596.50 | 586.50 | 588.60 | -4.8 | -0.81% | 588.61 | 11779.04 | 6933281681.2 | - | ||
2024-10-09 | Au100g | 596.00 | 596.00 | 586.30 | 588.22 | -8.53 | -1.43% | 590.62 | 13 | 7678172 | - | ||
2024-10-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-09 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-09 | iAu99.99 | 594.00 | 595.55 | 591.00 | 591.02 | -7.26 | -1.21% | 592.35 | 425.04 | 251772920 | - | ||
2024-10-09 | Au(T+D) | 595.00 | 595.99 | 586.00 | 588.12 | -7.48 | -1.26% | 588.82 | 31242 | 18396046840 | 188732 | 多支付给空 | 7350 |
2024-10-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-10-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-10-09 | mAu(T+D) | 595.00 | 595.85 | 586.00 | 587.85 | -6.88 | -1.16% | 588.90 | 10799.8 | 6360049672 | 762370 | 空支付给多 | 41666 |
2024-10-09 | Pt99.95 | 225.68 | 225.75 | 224.00 | 224.45 | -2.53 | -1.11% | 224.58 | 244 | 54798640 | - | ||
2024-10-09 | Ag(T+D) | 7700.00 | 7720.00 | 7428.00 | 7491.00 | -260 | -3.35% | 7533.00 | 465292 | 3505401512 | 4382418 | 空支付给多 | |
2024-10-09 | Ag99.99 | 7519.00 | 7519.00 | 7519.00 | 7519.00 | -232 | -2.99% | 7519.00 | 120 | 902280 | 8 | ||
2024-10-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-09 | NYAuTN06 | 590.70 | 591.50 | 590.70 | 591.15 | -5.85 | -0.98% | 591.20 | 32 | 18919230 | 574 | ||
2024-10-09 | NYAuTN12 | 590.30 | 590.85 | 590.15 | 590.40 | -7.45 | -1.25% | 590.50 | 25.4 | 14998760 | 852 | ||
2024-10-09 | PGC30g | 594.50 | 594.50 | 594.50 | 594.50 | -7.5 | -1.25% | 594.50 | 0.06 | 35670 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)