信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | Au99.95 | 596.30 | 596.30 | 588.21 | 589.51 | -4.7 | -0.79% | 590.43 | 18 | 10627820 | - | ||
2024-10-08 | Au99.99 | 592.01 | 601.00 | 592.01 | 593.40 | -1.85 | -0.31% | 595.66 | 11453.48 | 6822449454.2 | - | ||
2024-10-08 | Au100g | 597.00 | 598.62 | 596.00 | 596.75 | 0.35 | 0.06% | 597.44 | 14.6 | 8722668 | - | ||
2024-10-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-08 | iAu99.99 | 598.40 | 600.75 | 597.65 | 598.28 | -0.18 | -0.03% | 598.96 | 6.44 | 3857311.6 | - | ||
2024-10-08 | Au(T+D) | 594.05 | 597.45 | 592.31 | 593.38 | -1.02 | -0.17% | 595.60 | 29114 | 17340565060 | 188086 | 多支付给空 | 8782 |
2024-10-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-10-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-10-08 | mAu(T+D) | 596.30 | 597.49 | 592.01 | 593.51 | -0.89 | -0.15% | 594.73 | 15001.8 | 8922082912 | 782006 | 空支付给多 | 54634 |
2024-10-08 | Pt99.95 | 227.59 | 227.59 | 226.82 | 226.98 | -7.07 | -3.02% | 226.98 | 26 | 5901620 | - | ||
2024-10-08 | Ag(T+D) | 7772.00 | 7868.00 | 7642.00 | 7650.00 | -148 | -1.90% | 7751.00 | 430428 | 3336361152 | 4399354 | 空支付给多 | 210 |
2024-10-08 | Ag99.99 | 7751.00 | 7751.00 | 7751.00 | 7751.00 | 211 | 2.80% | 7751.00 | 180 | 1395180 | 12 | ||
2024-10-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-10-08 | NYAuTN06 | 598.25 | 598.70 | 595.70 | 596.00 | -3.6 | -0.60% | 597.00 | 2.8 | 1671660 | 294 | ||
2024-10-08 | NYAuTN12 | 597.60 | 598.10 | 597.60 | 597.85 | 2.85 | 0.48% | 597.85 | 0.8 | 478280 | 668 | ||
2024-10-08 | PGC30g | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 2 | 0.33% | 602.00 | 0.06 | 36120 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)