信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | Au99.95 | 561.05 | 572.80 | 561.05 | 569.86 | 1.6 | 0.28% | 569.86 | 8 | 4558900 | - | ||
2024-09-06 | Au99.99 | 572.50 | 573.20 | 571.00 | 572.84 | 1.05 | 0.18% | 572.47 | 11240.96 | 6435138641 | - | ||
2024-09-06 | Au100g | 573.00 | 574.50 | 572.00 | 574.33 | 2.65 | 0.46% | 574.06 | 8.4 | 4822186 | - | ||
2024-09-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-09-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-09-06 | iAu99.99 | 572.90 | 573.55 | 572.54 | 573.54 | 2.58 | 0.45% | 572.80 | 214.4 | 122809866 | - | ||
2024-09-06 | Au(T+D) | 572.85 | 573.60 | 570.40 | 572.60 | 3.09 | 0.54% | 572.33 | 23614 | 13515082020 | 207360 | 多支付给空 | 5890 |
2024-09-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-09-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-09-06 | mAu(T+D) | 572.50 | 573.50 | 570.51 | 572.80 | 3.32 | 0.58% | 572.32 | 3818.2 | 2185265672 | 684846 | 空支付给多 | 36754 |
2024-09-06 | Pt99.95 | 220.34 | 220.76 | 220.00 | 220.06 | 2.55 | 1.17% | 220.30 | 344 | 75785020 | - | ||
2024-09-06 | Ag(T+D) | 7126.00 | 7232.00 | 7110.00 | 7185.00 | 103 | 1.45% | 7168.00 | 697084 | 4997309184 | 4092552 | 多支付给空 | 231180 |
2024-09-06 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-09-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-09-06 | NYAuTN06 | 574.55 | 574.55 | 574.55 | 574.55 | 1.9 | 0.33% | 574.55 | 0.2 | 114910 | 248 | ||
2024-09-06 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 612 | ||||
2024-09-06 | PGC30g | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | 2 | 0.35% | 577.00 | 0.06 | 34620 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)