信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-29 | Au99.95 | 575.40 | 575.40 | 573.40 | 574.60 | 0 | 0.00% | 574.60 | 10 | 5746000 | - | ||
2024-08-29 | Au99.99 | 572.50 | 575.70 | 571.50 | 574.90 | 1.57 | 0.27% | 575.05 | 6528.58 | 3754272034.8 | - | ||
2024-08-29 | Au100g | 577.80 | 577.80 | 575.80 | 576.72 | 0.13 | 0.02% | 576.95 | 9.6 | 5538748 | - | ||
2024-08-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-08-29 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-08-29 | iAu99.99 | 575.12 | 575.46 | 575.12 | 575.12 | 0.34 | 0.06% | 575.12 | 100.4 | 57742162 | - | ||
2024-08-29 | Au(T+D) | 572.00 | 575.71 | 571.00 | 574.70 | 0.46 | 0.08% | 574.84 | 33154 | 19058512120 | 207082 | 空支付给多 | 11898 |
2024-08-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-08-29 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-08-29 | mAu(T+D) | 571.73 | 575.80 | 570.55 | 574.88 | 0.18 | 0.03% | 574.89 | 3653.6 | 2100449426 | 763320 | 多支付给空 | 51176 |
2024-08-29 | Pt99.95 | 222.00 | 224.47 | 221.88 | 224.28 | -1.19 | -0.53% | 222.96 | 496 | 110590460 | - | ||
2024-08-29 | Ag(T+D) | 7468.00 | 7517.00 | 7398.00 | 7491.00 | -48 | -0.64% | 7476.00 | 508636 | 3802756510 | 4252062 | 多支付给空 | 13860 |
2024-08-29 | Ag99.99 | 7540.00 | 7540.00 | 7540.00 | 7540.00 | -4 | -0.05% | 7540.00 | 210 | 1583400 | 14 | ||
2024-08-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-08-29 | NYAuTN06 | 576.90 | 576.90 | 576.90 | 576.90 | 0.85 | 0.15% | 576.90 | 0.2 | 115380 | 232 | ||
2024-08-29 | NYAuTN12 | 575.45 | 575.45 | 575.00 | 575.30 | 1.65 | 0.29% | 575.30 | 0.6 | 345180 | 574 | ||
2024-08-29 | PGC30g | 581.00 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | 2 | 0.35% | 581.00 | 0.06 | 34860 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)