信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-18 | Au99.95 | 548.60 | 548.60 | 548.60 | 548.60 | 0.39 | 0.07% | 548.60 | 2 | 1097200 | - | ||
2024-06-18 | Au99.99 | 546.00 | 548.88 | 546.00 | 547.64 | 0.31 | 0.06% | 548.15 | 5985.38 | 3280919093.6 | - | ||
2024-06-18 | Au100g | 548.20 | 550.00 | 548.20 | 549.68 | 0.81 | 0.15% | 549.55 | 6.4 | 3517152 | - | ||
2024-06-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-06-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-06-18 | iAu99.99 | 543.00 | 543.13 | 542.14 | 542.38 | 0.32 | 0.06% | 542.53 | 3.74 | 2029063.8 | - | ||
2024-06-18 | Au(T+D) | 547.33 | 549.00 | 545.80 | 547.07 | -1.33 | -0.24% | 547.99 | 17554 | 9619564120 | 185334 | 多支付给空 | 8190 |
2024-06-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2024-06-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-06-18 | mAu(T+D) | 547.93 | 549.05 | 545.91 | 547.59 | -1.06 | -0.19% | 548.05 | 3490.6 | 1913040564 | 879962 | 多支付给空 | 35690 |
2024-06-18 | Pt99.95 | 234.98 | 234.98 | 234.50 | 234.56 | 5.33 | 2.33% | 234.57 | 64 | 15012700 | - | ||
2024-06-18 | Ag(T+D) | 7668.00 | 7790.00 | 7653.00 | 7712.00 | 26 | 0.34% | 7738.00 | 513744 | 3975767168 | 3765868 | 多支付给空 | 142290 |
2024-06-18 | Ag99.99 | 7798.00 | 7798.00 | 7798.00 | 7798.00 | 5 | 0.06% | 7798.00 | 3000 | 23394000 | 200 | ||
2024-06-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-06-18 | NYAuTN06 | 557.40 | 557.40 | 557.40 | 557.40 | 18.9 | 3.51% | 557.40 | 0.4 | 222960 | 4 | ||
2024-06-18 | NYAuTN12 | 548.50 | 549.00 | 548.50 | 548.60 | -0.8 | -0.15% | 548.60 | 0.8 | 438900 | 212 | ||
2024-06-18 | PGC30g | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 1 | 0.18% | 550.00 | 0.06 | 33000 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)