信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-04 | Au99.95 | 552.00 | 554.00 | 552.00 | 553.12 | 5.09 | 0.93% | 553.12 | 8 | 4425000 | - | ||
2024-06-04 | Au99.99 | 550.00 | 554.80 | 550.00 | 553.49 | 4.3 | 0.78% | 553.84 | 9205.42 | 5098370593.8 | - | ||
2024-06-04 | Au100g | 555.00 | 555.50 | 555.00 | 555.40 | 3.78 | 0.69% | 555.40 | 1 | 555400 | - | ||
2024-06-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-06-04 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-06-04 | iAu99.99 | 545.66 | 548.13 | 545.40 | 547.66 | 4.87 | 0.90% | 547.94 | 162.6 | 89095708 | - | ||
2024-06-04 | Au(T+D) | 549.98 | 554.74 | 549.15 | 553.03 | 3.46 | 0.63% | 553.09 | 18416 | 10185792900 | 198914 | 多支付给空 | 6716 |
2024-06-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
2024-06-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
2024-06-04 | mAu(T+D) | 549.23 | 555.00 | 549.23 | 553.22 | 2.64 | 0.48% | 553.29 | 3761.6 | 2081255910 | 890176 | 多支付给空 | 33888 |
2024-06-04 | Pt99.95 | 245.00 | 245.29 | 244.50 | 244.68 | -3.94 | -1.58% | 244.80 | 48 | 11750720 | - | ||
2024-06-04 | Ag(T+D) | 8000.00 | 8098.00 | 7921.00 | 8045.00 | 18 | 0.22% | 8030.00 | 534312 | 4290795948 | 3795426 | 多支付给空 | 12870 |
2024-06-04 | Ag99.99 | 8070.00 | 8070.00 | 8070.00 | 8070.00 | 12 | 0.15% | 8070.00 | 120 | 968400 | 8 | ||
2024-06-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-06-04 | NYAuTN06 | 546.30 | 547.45 | 546.25 | 546.35 | 3.1 | 0.57% | 546.60 | 7.2 | 3935670 | 8726 | ||
2024-06-04 | NYAuTN12 | 550.20 | 554.00 | 550.20 | 552.50 | -2.35 | -0.42% | 551.15 | 3.4 | 1873930 | 202 | ||
2024-06-04 | PGC30g | 559.60 | 559.79 | 559.60 | 559.75 | 6.96 | 1.26% | 559.75 | 0.48 | 268681.8 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)