信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | Au99.95 | 547.90 | 547.90 | 547.01 | 547.45 | -6.92 | -1.25% | 547.45 | 4 | 2189820 | - | ||
| 2024-05-24 | Au99.99 | 556.54 | 556.54 | 547.52 | 551.43 | -5.29 | -0.95% | 549.78 | 11745.12 | 6457244745.2 | - | ||
| 2024-05-24 | Au100g | 556.10 | 556.10 | 550.10 | 551.83 | -5.84 | -1.05% | 552.83 | 17.8 | 9840406 | - | ||
| 2024-05-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-05-24 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-05-24 | iAu99.99 | 551.00 | 551.00 | 543.91 | 544.99 | -6.96 | -1.26% | 544.94 | 21.44 | 11683616.4 | - | ||
| 2024-05-24 | Au(T+D) | 557.70 | 557.70 | 547.00 | 551.17 | -7 | -1.25% | 550.10 | 21436 | 11792120020 | 198646 | 多支付给空 | 14036 |
| 2024-05-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
| 2024-05-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1598 | ||||
| 2024-05-24 | mAu(T+D) | 557.00 | 557.04 | 547.30 | 551.23 | -6.63 | -1.19% | 550.37 | 4612.6 | 2538641604 | 891894 | 多支付给空 | 107694 |
| 2024-05-24 | Pt99.95 | 245.74 | 245.74 | 245.26 | 245.58 | -2.02 | -0.82% | 245.58 | 6 | 1473480 | - | ||
| 2024-05-24 | Ag(T+D) | 7967.00 | 8057.00 | 7828.00 | 7995.00 | -20 | -0.25% | 7957.00 | 621170 | 4942994862 | 3771304 | 多支付给空 | 14760 |
| 2024-05-24 | Ag99.99 | 7955.00 | 7955.00 | 7955.00 | 7955.00 | -5 | -0.06% | 7955.00 | 360 | 2863800 | 24 | ||
| 2024-05-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-05-24 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8680 | ||||
| 2024-05-24 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 208 | ||||
| 2024-05-24 | PGC30g | 554.69 | 554.69 | 554.69 | 554.69 | -5.06 | -0.90% | 554.69 | 0.18 | 99844.2 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)