信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | Au99.95 | 560.00 | 561.00 | 560.00 | 560.50 | 0.47 | 0.08% | 560.50 | 4 | 2242000 | - | ||
| 2024-05-17 | Au99.99 | 559.50 | 563.00 | 558.50 | 561.44 | 1.09 | 0.19% | 560.16 | 6402.94 | 3586693275.8 | - | ||
| 2024-05-17 | Au100g | 560.23 | 562.00 | 559.00 | 561.60 | -1.1 | -0.20% | 560.96 | 7 | 3926746 | - | ||
| 2024-05-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-05-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-05-17 | iAu99.99 | 553.00 | 554.63 | 553.00 | 554.55 | 0.03 | 0.01% | 554.29 | 88 | 48777988 | - | ||
| 2024-05-17 | Au(T+D) | 559.50 | 561.40 | 558.00 | 561.23 | 1.33 | 0.24% | 559.92 | 25546 | 14303816600 | 194136 | 多支付给空 | 19398 |
| 2024-05-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
| 2024-05-17 | Au(T+N2) | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 1 | 0.21% | 475.00 | 1 | 475000 | 1598 | 平 | |
| 2024-05-17 | mAu(T+D) | 560.59 | 561.45 | 558.22 | 561.20 | 0.61 | 0.11% | 559.85 | 3460.6 | 1937421544 | 929646 | 多支付给空 | 89968 |
| 2024-05-17 | Pt99.95 | 256.35 | 256.35 | 256.35 | 256.35 | 1.51 | 0.59% | 256.35 | 2 | 512700 | - | ||
| 2024-05-17 | Ag(T+D) | 7601.00 | 7652.00 | 7544.00 | 7649.00 | 119 | 1.58% | 7596.00 | 574468 | 4364124952 | 3995600 | 空支付给多 | 24030 |
| 2024-05-17 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-05-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-05-17 | NYAuTN06 | 540.00 | 562.50 | 540.00 | 562.50 | 23.25 | 4.31% | 560.80 | 13.4 | 7515000 | 8680 | ||
| 2024-05-17 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 208 | ||||
| 2024-05-17 | PGC30g | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | -2 | -0.35% | 565.00 | 0.06 | 33900 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)