信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-28 | Au99.95 | 480.20 | 480.50 | 479.00 | 479.59 | -0.41 | -0.09% | 479.80 | 34 | 16313420 | - | ||
2024-02-28 | Au99.99 | 481.30 | 481.97 | 480.05 | 480.10 | -1.2 | -0.25% | 480.56 | 8592.14 | 4129104864.2 | - | ||
2024-02-28 | Au100g | 482.20 | 482.50 | 482.00 | 482.07 | -0.78 | -0.16% | 482.28 | 7.8 | 3761820 | - | ||
2024-02-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-02-28 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-02-28 | iAu99.99 | 472.55 | 473.04 | 471.60 | 472.07 | -0.69 | -0.15% | 472.59 | 2194.12 | 1036922331.2 | - | ||
2024-02-28 | Au(T+D) | 481.00 | 481.46 | 480.10 | 480.19 | -0.27 | -0.06% | 480.54 | 10058 | 4833334960 | 159472 | 多支付给空 | 7106 |
2024-02-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
2024-02-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1608 | ||||
2024-02-28 | mAu(T+D) | 481.58 | 481.70 | 480.17 | 480.28 | -0.23 | -0.05% | 480.70 | 5655.2 | 2718475428 | 796840 | 多支付给空 | 40056 |
2024-02-28 | Pt99.95 | 213.50 | 213.92 | 212.70 | 212.80 | 0.71 | 0.33% | 213.35 | 68 | 14508380 | - | ||
2024-02-28 | Ag(T+D) | 5888.00 | 5894.00 | 5848.00 | 5848.00 | -19 | -0.32% | 5866.00 | 475540 | 2789721152 | 5216772 | 空支付给多 | 77520 |
2024-02-28 | Ag99.99 | 5891.00 | 5891.00 | 5891.00 | 5891.00 | -11 | -0.19% | 5891.00 | 270 | 1590570 | 18 | ||
2024-02-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-02-28 | NYAuTN06 | 480.50 | 480.50 | 480.50 | 480.50 | 9.95 | 2.11% | 480.50 | 0.6 | 288300 | 8804 | ||
2024-02-28 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 192 | ||||
2024-02-28 | PGC30g | 476.00 | 476.00 | 476.00 | 476.00 | 0 | 0.00% | 476.00 | 0.06 | 28560 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)