信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-22 | Au99.95 | 478.80 | 479.30 | 478.80 | 479.05 | -0.63 | -0.13% | 479.05 | 4 | 1916200 | - | ||
2024-02-22 | Au99.99 | 479.21 | 480.40 | 478.40 | 479.32 | -0.25 | -0.05% | 479.21 | 17491.5 | 8382228438.2 | - | ||
2024-02-22 | Au100g | 480.80 | 481.60 | 480.01 | 481.28 | 0.13 | 0.03% | 480.95 | 9.2 | 4424768 | - | ||
2024-02-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-02-22 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-02-22 | iAu99.99 | 471.60 | 471.90 | 470.75 | 471.70 | 0.5 | 0.11% | 471.31 | 1060.82 | 499982574 | - | ||
2024-02-22 | Au(T+D) | 479.50 | 480.30 | 478.70 | 479.80 | -0.43 | -0.09% | 479.39 | 8462 | 4056643240 | 157104 | 多支付给空 | 4070 |
2024-02-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
2024-02-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1608 | ||||
2024-02-22 | mAu(T+D) | 479.57 | 480.30 | 478.80 | 479.69 | -0.55 | -0.11% | 479.44 | 4416.6 | 2117518614 | 851640 | 多支付给空 | 37750 |
2024-02-22 | Pt99.95 | 213.28 | 213.35 | 212.00 | 212.96 | -4.21 | -1.94% | 212.72 | 474 | 100830320 | - | ||
2024-02-22 | Ag(T+D) | 5956.00 | 5959.00 | 5913.00 | 5930.00 | -25 | -0.42% | 5934.00 | 428864 | 2544880390 | 5049292 | 多支付给空 | 21300 |
2024-02-22 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-02-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-02-22 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8804 | ||||
2024-02-22 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 192 | ||||
2024-02-22 | PGC30g | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | -5 | -1.05% | 472.00 | 0.36 | 169920 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)