信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-06 | Au99.95 | 480.40 | 480.40 | 480.40 | 480.40 | -0.56 | -0.12% | 480.40 | 60 | 28824000 | - | ||
2024-02-06 | Au99.99 | 480.79 | 480.79 | 477.00 | 478.81 | -0.3 | -0.06% | 479.57 | 9541.94 | 4576070391.6 | - | ||
2024-02-06 | Au100g | 482.00 | 483.48 | 482.00 | 482.00 | -0.25 | -0.05% | 482.24 | 4.8 | 2314794 | - | ||
2024-02-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-02-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-02-06 | iAu99.99 | 470.70 | 470.80 | 469.98 | 470.10 | -1.31 | -0.28% | 470.27 | 1085.98 | 510707382.4 | - | ||
2024-02-06 | Au(T+D) | 480.02 | 480.65 | 477.00 | 479.35 | -2.04 | -0.42% | 479.63 | 7662 | 3674971440 | 155532 | 多支付给空 | 5258 |
2024-02-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
2024-02-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1608 | ||||
2024-02-06 | mAu(T+D) | 480.00 | 480.60 | 478.00 | 479.76 | -1.62 | -0.34% | 479.72 | 2117.8 | 1015951948 | 867624 | 多支付给空 | 20826 |
2024-02-06 | Pt99.95 | 215.49 | 216.36 | 215.49 | 216.05 | 1.03 | 0.48% | 216.05 | 32 | 6913860 | - | ||
2024-02-06 | Ag(T+D) | 5860.00 | 5860.00 | 5820.00 | 5836.00 | -40 | -0.68% | 5838.00 | 292104 | 1705570526 | 4728210 | 空支付给多 | 55860 |
2024-02-06 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2024-02-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-02-06 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8934 | ||||
2024-02-06 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 192 | ||||
2024-02-06 | PGC30g | 482.00 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | -3 | -0.62% | 482.00 | 0.06 | 28920 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)