信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | Au99.95 | 482.00 | 483.60 | 482.00 | 483.60 | 3.81 | 0.79% | 483.49 | 64 | 30943400 | - | ||
| 2024-02-02 | Au99.99 | 479.81 | 483.80 | 479.81 | 483.55 | 3.55 | 0.74% | 483.28 | 10879.34 | 5257795801.8 | - | ||
| 2024-02-02 | Au100g | 482.00 | 486.66 | 482.00 | 485.69 | 2.02 | 0.42% | 485.40 | 7 | 3397808 | - | ||
| 2024-02-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-02-02 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-02-02 | iAu99.99 | 475.50 | 475.65 | 475.33 | 475.55 | 2.02 | 0.43% | 475.38 | 28.98 | 13776699.8 | - | ||
| 2024-02-02 | Au(T+D) | 480.00 | 483.73 | 480.00 | 483.48 | 1.66 | 0.34% | 482.72 | 16510 | 7969739180 | 157482 | 多支付给空 | 6116 | 
| 2024-02-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
| 2024-02-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1608 | ||||
| 2024-02-02 | mAu(T+D) | 480.00 | 483.78 | 479.80 | 483.50 | 1.81 | 0.38% | 482.93 | 4345.8 | 2098736636 | 887170 | 多支付给空 | 34136 | 
| 2024-02-02 | Pt99.95 | 218.62 | 218.62 | 218.62 | 218.62 | -1.08 | -0.49% | 218.62 | 2 | 437240 | - | ||
| 2024-02-02 | Ag(T+D) | 5894.00 | 5951.00 | 5853.00 | 5940.00 | 10 | 0.17% | 5919.00 | 417394 | 2470918748 | 4812148 | 空支付给多 | 31860 | 
| 2024-02-02 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-02-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-02-02 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8934 | ||||
| 2024-02-02 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 192 | ||||
| 2024-02-02 | PGC30g | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | 2 | 0.42% | 475.00 | 0.06 | 28500 | - | 
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)