信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | Au99.95 | 476.70 | 476.70 | 475.00 | 476.17 | -2.28 | -0.48% | 476.17 | 8 | 3809400 | - | ||
| 2024-01-25 | Au99.99 | 479.45 | 479.50 | 475.00 | 475.80 | -2.2 | -0.46% | 476.18 | 21079.44 | 10037799479.2 | - | ||
| 2024-01-25 | Au100g | 480.00 | 480.00 | 477.13 | 478.70 | -1.63 | -0.34% | 478.38 | 18.4 | 8802370 | - | ||
| 2024-01-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-01-25 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-01-25 | iAu99.99 | 465.11 | 466.04 | 465.04 | 465.55 | -3.43 | -0.73% | 465.54 | 1576.5 | 733930920 | - | ||
| 2024-01-25 | Au(T+D) | 479.25 | 479.25 | 476.03 | 476.20 | -2.41 | -0.50% | 476.81 | 19028 | 9072815740 | 173758 | 空支付给多 | 8658 |
| 2024-01-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
| 2024-01-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1608 | ||||
| 2024-01-25 | mAu(T+D) | 479.00 | 479.10 | 476.00 | 476.09 | -2.44 | -0.51% | 476.63 | 10580 | 5042802696 | 938520 | 多支付给空 | 77514 |
| 2024-01-25 | Pt99.95 | 217.45 | 217.45 | 215.00 | 215.21 | -0.65 | -0.30% | 215.21 | 34 | 7317140 | - | ||
| 2024-01-25 | Ag(T+D) | 5880.00 | 5906.00 | 5861.00 | 5885.00 | 50 | 0.86% | 5886.00 | 387592 | 2281650368 | 4723328 | 空支付给多 | 92370 |
| 2024-01-25 | Ag99.99 | 5916.00 | 5918.00 | 5916.00 | 5917.00 | 94 | 1.61% | 5917.00 | 3000 | 17751000 | 200 | ||
| 2024-01-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-01-25 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8934 | ||||
| 2024-01-25 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 192 | ||||
| 2024-01-25 | PGC30g | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 2.5 | 0.52% | 480.00 | 0.06 | 28800 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)