信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | Au99.95 | 478.45 | 478.45 | 478.45 | 478.45 | 0.45 | 0.09% | 478.45 | 2 | 956900 | - | ||
| 2024-01-24 | Au99.99 | 478.31 | 479.00 | 477.80 | 478.00 | -0.52 | -0.11% | 478.45 | 18980.82 | 9081510102 | - | ||
| 2024-01-24 | Au100g | 482.00 | 484.00 | 480.00 | 480.33 | -1.67 | -0.35% | 481.07 | 8.4 | 4041022 | - | ||
| 2024-01-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-01-24 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-01-24 | iAu99.99 | 468.50 | 469.10 | 467.50 | 468.98 | -1.53 | -0.33% | 468.49 | 653.6 | 306206120 | - | ||
| 2024-01-24 | Au(T+D) | 478.03 | 479.06 | 477.75 | 478.69 | 0.34 | 0.07% | 478.61 | 18206 | 8713613200 | 171394 | 多支付给空 | 7868 |
| 2024-01-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
| 2024-01-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1608 | ||||
| 2024-01-24 | mAu(T+D) | 478.00 | 478.93 | 477.91 | 478.45 | 0.23 | 0.05% | 478.53 | 6232.8 | 2982592840 | 891716 | 多支付给空 | 98822 |
| 2024-01-24 | Pt99.95 | 215.36 | 215.92 | 215.36 | 215.86 | -0.68 | -0.31% | 215.86 | 22 | 4748940 | - | ||
| 2024-01-24 | Ag(T+D) | 5811.00 | 5868.00 | 5807.00 | 5866.00 | 69 | 1.19% | 5835.00 | 419342 | 2446863346 | 4687330 | 空支付给多 | 55620 |
| 2024-01-24 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-01-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-01-24 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8934 | ||||
| 2024-01-24 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 192 | ||||
| 2024-01-24 | PGC30g | 482.00 | 482.00 | 473.00 | 477.50 | -2.41 | -0.50% | 477.50 | 0.12 | 57300 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)