信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-18 | Au99.95 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | 478.00 | -2 | -0.42% | 478.00 | 4 | 1912000 | - | ||
2024-01-18 | Au99.99 | 478.00 | 479.51 | 476.00 | 476.00 | -1.3 | -0.27% | 477.44 | 28869.14 | 13783498144 | - | ||
2024-01-18 | Au100g | 480.10 | 481.00 | 478.64 | 479.47 | -2.33 | -0.48% | 479.87 | 13.2 | 6334302 | - | ||
2024-01-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-01-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-01-18 | iAu99.99 | 467.50 | 470.00 | 467.00 | 468.27 | -2.08 | -0.44% | 467.56 | 817 | 381998616 | - | ||
2024-01-18 | Au(T+D) | 479.00 | 480.19 | 477.50 | 478.19 | -1.96 | -0.41% | 478.37 | 14620 | 6993865100 | 171118 | 多支付给空 | 8712 |
2024-01-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
2024-01-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1608 | ||||
2024-01-18 | mAu(T+D) | 478.89 | 480.18 | 477.20 | 478.20 | -2.46 | -0.51% | 478.44 | 5916 | 2830503666 | 943980 | 多支付给空 | 26174 |
2024-01-18 | Pt99.95 | 215.15 | 215.15 | 212.95 | 213.05 | -2.1 | -0.98% | 213.58 | 154 | 32892480 | - | ||
2024-01-18 | Ag(T+D) | 5915.00 | 5923.00 | 5872.00 | 5907.00 | -25 | -0.42% | 5892.00 | 499868 | 2945707632 | 4707430 | 空支付给多 | 159270 |
2024-01-18 | Ag99.99 | 5918.00 | 5920.00 | 5918.00 | 5919.00 | -60 | -1.00% | 5919.00 | 3000 | 17757000 | 200 | ||
2024-01-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-01-18 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8934 | ||||
2024-01-18 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 192 | ||||
2024-01-18 | PGC30g | 482.00 | 482.00 | 482.00 | 482.00 | -3 | -0.62% | 482.00 | 0.06 | 28920 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)