信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | Au99.95 | 479.70 | 480.00 | 478.30 | 479.38 | 0.25 | 0.05% | 479.38 | 12 | 5752620 | - | ||
| 2024-01-12 | Au99.99 | 478.51 | 495.00 | 477.12 | 479.18 | 0.98 | 0.20% | 479.51 | 17936.5 | 8600879483 | - | ||
| 2024-01-12 | Au100g | 481.00 | 483.50 | 479.60 | 482.69 | 0.46 | 0.10% | 482.29 | 7.2 | 3472534 | - | ||
| 2024-01-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-01-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-01-12 | iAu99.99 | 468.89 | 470.42 | 468.89 | 470.35 | 0.73 | 0.16% | 470.22 | 240.9 | 113276093 | - | ||
| 2024-01-12 | Au(T+D) | 478.62 | 480.50 | 476.84 | 480.14 | 1.17 | 0.24% | 479.27 | 12572 | 6025394540 | 170578 | 空支付给多 | 7508 |
| 2024-01-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
| 2024-01-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1608 | ||||
| 2024-01-12 | mAu(T+D) | 479.35 | 480.85 | 477.00 | 480.11 | 0.99 | 0.21% | 479.65 | 5873 | 2817018664 | 756640 | 空支付给多 | 58996 |
| 2024-01-12 | Pt99.95 | 219.36 | 219.54 | 219.22 | 219.36 | -0.89 | -0.40% | 219.43 | 106 | 23259760 | - | ||
| 2024-01-12 | Ag(T+D) | 5904.00 | 5937.00 | 5827.00 | 5909.00 | 19 | 0.32% | 5889.00 | 784986 | 4623494230 | 4688230 | 空支付给多 | 116520 |
| 2024-01-12 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-01-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-01-12 | NYAuTN06 | 475.00 | 475.00 | 471.00 | 474.00 | 1.8 | 0.38% | 474.20 | 10 | 4742000 | 8934 | ||
| 2024-01-12 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 192 | ||||
| 2024-01-12 | PGC30g | 479.40 | 479.40 | 475.00 | 477.46 | -1.72 | -0.36% | 477.46 | 0.18 | 85944 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)