信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | Au99.95 | 479.00 | 479.00 | 477.00 | 477.66 | -2.92 | -0.61% | 477.66 | 6 | 2866000 | - | ||
| 2024-01-10 | Au99.99 | 479.50 | 480.30 | 477.90 | 478.08 | -0.58 | -0.12% | 478.74 | 20558.5 | 9842328547.2 | - | ||
| 2024-01-10 | Au100g | 482.00 | 483.00 | 481.00 | 481.70 | 0.01 | 0.00% | 481.53 | 5.4 | 2600294 | - | ||
| 2024-01-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-01-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-01-10 | iAu99.99 | 470.20 | 470.20 | 468.00 | 469.12 | -0.26 | -0.06% | 469.09 | 142 | 66610839 | - | ||
| 2024-01-10 | Au(T+D) | 479.59 | 480.50 | 478.40 | 478.66 | -0.51 | -0.11% | 479.36 | 21666 | 10386003900 | 167074 | 空支付给多 | 6568 |
| 2024-01-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
| 2024-01-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1608 | ||||
| 2024-01-10 | mAu(T+D) | 479.80 | 480.50 | 478.50 | 478.71 | -1.15 | -0.24% | 479.46 | 8244.4 | 3952932162 | 763552 | 空支付给多 | 58000 |
| 2024-01-10 | Pt99.95 | 224.10 | 225.07 | 222.50 | 223.69 | -2.61 | -1.15% | 223.69 | 66 | 14764020 | - | ||
| 2024-01-10 | Ag(T+D) | 5898.00 | 5924.00 | 5863.00 | 5871.00 | -20 | -0.34% | 5886.00 | 508772 | 2995008466 | 4728984 | 空支付给多 | 120 |
| 2024-01-10 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024-01-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2024-01-10 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8944 | ||||
| 2024-01-10 | NYAuTN12 | 477.60 | 481.90 | 477.60 | 479.60 | -0.8 | -0.17% | 479.60 | 12 | 5755200 | 192 | ||
| 2024-01-10 | PGC30g | 479.00 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | -0.6 | -0.13% | 479.00 | 0.06 | 28740 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)