信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-05 | Au99.95 | 481.00 | 482.00 | 471.00 | 480.37 | 0.01 | 0.00% | 480.82 | 42 | 20194700 | - | ||
2024-01-05 | Au99.99 | 480.20 | 482.32 | 479.20 | 480.00 | -0.4 | -0.08% | 481.03 | 30191.3 | 14523104667 | - | ||
2024-01-05 | Au100g | 482.00 | 487.86 | 482.00 | 482.29 | -1.21 | -0.25% | 484.47 | 8.6 | 4166468 | - | ||
2024-01-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-01-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-01-05 | iAu99.99 | 470.43 | 472.50 | 470.43 | 471.50 | -0.58 | -0.12% | 472.33 | 48.4 | 22861081.4 | - | ||
2024-01-05 | Au(T+D) | 481.65 | 482.00 | 480.00 | 480.29 | 0.39 | 0.08% | 481.14 | 11812 | 5683321280 | 157022 | 多支付给空 | 3214 |
2024-01-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
2024-01-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1608 | ||||
2024-01-05 | mAu(T+D) | 481.00 | 482.45 | 480.01 | 480.34 | 0.21 | 0.04% | 481.25 | 8733.4 | 4202990112 | 797894 | 多支付给空 | 56984 |
2024-01-05 | Pt99.95 | 228.13 | 228.13 | 227.01 | 227.78 | -3.21 | -1.39% | 227.90 | 172 | 39199600 | - | ||
2024-01-05 | Ag(T+D) | 5857.00 | 5912.00 | 5808.00 | 5884.00 | 11 | 0.19% | 5880.00 | 591858 | 3480385694 | 4934840 | 多支付给空 | 409080 |
2024-01-05 | Ag99.99 | 5918.00 | 5918.00 | 5918.00 | 5918.00 | -141 | -2.33% | 5918.00 | 510 | 3018180 | 34 | ||
2024-01-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-01-05 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8804 | ||||
2024-01-05 | NYAuTN12 | 480.00 | 483.60 | 480.00 | 482.15 | 0.85 | 0.18% | 481.60 | 16 | 7706000 | 192 | ||
2024-01-05 | PGC30g | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0 | 0.00% | 480.00 | 0.06 | 28800 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)