信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-02 | Au99.95 | 480.80 | 481.90 | 480.80 | 481.35 | 0.97 | 0.20% | 481.35 | 4 | 1925400 | - | ||
2024-01-02 | Au99.99 | 480.80 | 483.80 | 480.00 | 483.66 | 4.07 | 0.85% | 481.59 | 20330.94 | 9791216118.4 | - | ||
2024-01-02 | Au100g | 481.00 | 484.95 | 480.01 | 484.28 | 3.11 | 0.65% | 483.22 | 13 | 6281940 | - | ||
2024-01-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-01-02 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-01-02 | iAu99.99 | 473.90 | 476.80 | 473.65 | 476.77 | 3.32 | 0.70% | 474.58 | 374.28 | 177627834.8 | - | ||
2024-01-02 | Au(T+D) | 479.00 | 483.55 | 479.00 | 483.33 | 3.26 | 0.68% | 481.58 | 14514 | 6989728400 | 163034 | 空支付给多 | 10350 |
2024-01-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 348 | ||||
2024-01-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1608 | ||||
2024-01-02 | mAu(T+D) | 478.50 | 483.80 | 478.10 | 483.76 | 3.25 | 0.68% | 481.60 | 6357.6 | 3061879408 | 811644 | 空支付给多 | 31284 |
2024-01-02 | Pt99.95 | 233.79 | 233.90 | 233.79 | 233.88 | -3.44 | -1.45% | 233.88 | 20 | 4677780 | - | ||
2024-01-02 | Ag(T+D) | 5963.00 | 6042.00 | 5961.00 | 6034.00 | 56 | 0.94% | 6007.00 | 291316 | 1749982332 | 4936206 | 多支付给空 | 259350 |
2024-01-02 | Ag99.99 | 6056.00 | 6062.00 | 6056.00 | 6059.00 | 17 | 0.28% | 6059.00 | 3210 | 19450020 | 214 | ||
2024-01-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2024-01-02 | NYAuTN06 | 478.65 | 478.65 | 478.65 | 478.65 | 0.8 | 0.17% | 478.65 | 2 | 957300 | 8804 | ||
2024-01-02 | NYAuTN12 | 484.35 | 484.50 | 484.35 | 484.45 | 2.15 | 0.45% | 484.45 | 2.2 | 1065750 | 150 | ||
2024-01-02 | PGC30g | 481.00 | 481.00 | 481.00 | 481.00 | 0 | 0.00% | 481.00 | 0.06 | 28860 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)