合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收方向 | 交收量 |
Au9995 | 242.50 | 242.50 | 242.00 | 242.09 | -0.46 | -0.0019 | 242.32 | 3,380 | 819,041,620.00 | |||
Au9999 | 242.90 | 243.49 | 242.10 | 242.22 | -0.2 | -0.0008 | 242.39 | 22,316.58 | 5,409,372,750.20 | |||
Au100g | 242.81 | 242.99 | 242.01 | 242.46 | -0.29 | -0.0012 | 242.53 | 24.6 | 5,966,250.00 | |||
iAu9999 | 242.00 | 242.80 | 242.00 | 242.45 | -0.05 | -0.0002 | 242.44 | 401.3 | 97,294,680.00 | |||
Au(T+D) | 242.87 | 242.87 | 242.00 | 242.10 | -0.49 | -0.002 | 242.31 | 21,962 | 5,321,675,520.00 | 134,268 | 多支付空 | 11,558 |
mAu(T+D) | 242.43 | 242.90 | 242.00 | 242.12 | -0.68 | -0.0028 | 242.39 | 1,556.40 | 377,265,286.00 | 159,478 | 多支付空 | 14,890 |
Pt9995 | 262.50 | 262.50 | 261.00 | 261.02 | -0.73 | -0.0028 | 261.40 | 182 | 47,574,800.00 | |||
Ag(T+D) | 3842 | 3846 | 3811 | 3812 | -24 | -0.0063 | 3830 | 1,633,518 | 6,257,516,948.00 | 5,742,234 | 空支付多 | 15,120 |
注:此表的数据由10月24日的20:00至2:30和10月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。

