| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| Au9995 | 344.00 | 344.10 | 343.76 | 343.84 | -0.64 | -0.0019 | 343.90 | 1,478 | 508,288,240.00 | ||
| Au9999 | 347.00 | 347.00 | 343.51 | 344.29 | -0.14 | -0.0004 | 344.00 | 2,724.80 | 937,348,738.00 | ||
| Au100g | 346.00 | 346.90 | 345.00 | 345.04 | -1.58 | -0.0046 | 345.10 | 123 | 42,448,336.00 | ||
| Au(T+D) | 344.00 | 344.75 | 343.35 | 344.29 | -0.49 | -0.0014 | 343.95 | 13,252 | 4,558,027,380.00 | 154,814 | 7,300 |
| Pt9995 | 324.00 | 325.00 | 322.60 | 324.63 | -1.89 | -0.0058 | 324.33 | 310 | 100,544,600.00 | ||
| Ag(T+D) | 6670.00 | 6689.00 | 6640.00 | 6664.00 | -31 | -0.0046 | 6661.00 | 525,634 | 3,501,428,228.00 | 3,417,556 |
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。

