信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

每日行情详情

每日行情详情

上海黄金交易所2012年9月20日交易行情

来源:shanli时间:2012-09-20

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  359.88 359.99 356.80 357.43 -3.39 -0.0094 358.42 2,204 789,976,560.00    
Au9999  361.00 361.00 357.05 357.32 -3.68 -0.0102 358.77 6,132.40 2,200,139,618.00    
Au100g 360.10 361.00 357.50 357.68 -3.29 -0.0091 359.27 150.4 54,035,464.00    
Au(T+D) 360.20 360.65 357.05 357.31 -2.59 -0.0072 358.58 16,430 5,891,621,020.00 148,368 9,366 
Pt9995  346.50 348.00 342.00 343.41 -4.59 -0.0132 345.81 392 135,558,500.00    
Ag(T+D) 7250 7292 7178 7200 -72 -0.0099 7236 1,243,958 9,001,855,326.00 3,243,858 630 
 
注:此表的数据由9月19日的21:00至2:30和9月20日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。

       
     延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。

     成交量和成交金额为双向计量。

分享到: