信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

每日行情详情

每日行情详情

上海黄金交易所2011年10月24日交易行情

来源:shanli时间:2011-10-24

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  338.40 341.80 337.40 341.50 4.88 0.0145 339.77 3,890 1,321,733,700.00    
Au9999  339.90 341.95 337.50 341.46 4.72 0.0140 340.46 4,072.60 1,386,576,440.00    
Au100g 340.00 341.80 338.00 341.47 3.48 0.0103 340.18 74 25,173,988.00    
Au(T+D) 338.00 341.88 337.50 341.31 5.78 0.0172 340.04 16,020 5,447,472,120.00 130,578 6,410 
Pt9995  325.00 327.00 325.00 327.00 6.50 0.0203 326.36 148 48,302,000.00    
Ag(T+D) 6675.00 6736.00 6637.00 6697.00 159.00 0.0243 6686.00 495,866 3,315,556,772.00 1,921,302 12,660 

注:此表的数据由10月24日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。

     延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。

     成交量和成交金额为双向计量。

分享到: