信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

每日行情详情

每日行情详情

上海黄金交易所2011年10月18日交易行情

来源:shanli时间:2011-10-18

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  347.50 347.50 343.42 343.55 -4.15 -0.0119 345.36 3,386 1,169,395,600.00    
Au9999  348.29 348.29 343.40 343.62 -4.67 -0.0134 345.34 3,741.20 1,291,998,884.00    
Au100g 348.00 348.00 343.80 343.82 -4.01 -0.0115 345.72 65.4 22,610,666.00    
Au(T+D) 346.90 347.86 343.21 343.44 -3.65 -0.0105 345.32 21,342 7,370,030,360.00 122,806 7,006 
Pt9995  335.00 335.00 327.00 327.00 -2.50 -0.0076 329.63 176 58,016,000.00    
Ag(T+D) 6821.00 6857.00 6700.00 6710.00 -129.00 -0.0189 6782.00 670,064 4,544,795,298.00 1,926,428 12,930 

注:此表的数据由10月17日的21:00至2:30和10月18日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。

     延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。

     成交量和成交金额为双向计量。

分享到: