信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

每日行情详情

每日行情详情

上海黄金交易所2011年5月9日交易行情

来源:shanli时间:2011-05-09

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  313.20 315.49 313.20 314.92 3.99 0.013 314.42 3,118 980,371,660.00    
Au9999  315.00 315.35 313.20 314.92 3.53 0.011 314.42 2,817.80 885,992,592.00    
Au100g 312.00 315.58 312.00 315.44 4.01 0.013 314.53 76 23,904,566.00    
Au(T+D) 313.97 315.00 313.10 314.99 4.04 0.013 314.08 11,610 3,646,538,080.00 114,866 6,428 
Pt9995  388.25 390.00 388.25 389.00 0.00 0.000 388.80 224 87,093,000.00    
Ag(T+D) 7699.00 7950.00 7699.00 7906.00 -8.00 -0.001 7865.00 1,209,858 9,516,056,544.00 1,805,398 2,460 

 注:此表的数据由5月9日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。

 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。

 成交量和成交金额为双向计量。

 网站公布的行情中延期交易品种涨跌和涨跌幅按上日收盘价为基准计算,实际交易中涨跌停板值按上日结算价为基准计算。

分享到: