信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

每日行情详情

每日行情详情

上海黄金交易所2011年1月21日交易行情

来源:shanli时间:2011-01-21

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  292.50 292.50 290.58 292.00 -1.84 -0.0063 290.92 3,902 1,135,171,900.00    
Au9999  293.50 293.50 290.50 291.01 -2.9 -0.0099 291.01 11,208.60 3,264,247,868.00    
Au100g 295.00 296.80 293.00 296.76 0.89 0.003 293.85 96.6 28,386,448.00    
Au(T+D) 291.00 291.50 288.78 288.87 -3.33 -0.0114 289.53 22,866 6,620,491,960.00 157,692 114 
Pt9995  399.00 399.00 396.50 396.69 -5 -0.0124 397.20 310 123,133,000.00    
Ag(T+D) 6280 6310 6140 6173 -153 -0.0242 6231 986,254 6,145,476,828.00 1,815,880 5,190 
 
注:此表的数据由1月20日的21:00至2:30和1月21日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。

 
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。

成交量和成交金额为双向计量。

分享到: