信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

每日行情详情

每日行情详情

上海黄金交易所2010年9月6日交易行情

来源:shanli时间:2010-09-06

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  273.00 273.60 273.00 273.58 -0.13 -0.001 273.24 3,666 1,001,713,260.00    
Au9999  273.50 273.75 273.02 273.70 -0.20 -0.001 273.42 2,065.40 564,728,736.00    
Au100g 273.20 273.80 273.20 273.71 -0.44 -0.002 273.44 14.4 3,937,632.00    
Au(T+D) 273.00 273.50 272.72 273.38 -0.31 -0.001 273.15 6,888 1,881,502,780.00 111,172 5,130 
Pt9995  355.50 355.50 355.50 355.50 2.82 0.008 355.50 120 42,660,000.00    
Ag(T+D) 4336.00 4361.00 4332.00 4355.00 38.00 0.009 4345.00 173,430 753,612,256.00 1,324,458 960 

 注:此表的数据由9月6日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。

 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。

 成交量和成交金额为双向计量。

分享到: