合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 462.00 | 462.50 | 460.80 | 461.74 | 11.33 | 2.52% | 462.03 | 50.00 | 23,101,800.00 | - | ||
Au99.99 | 451.01 | 465.31 | 451.01 | 460.24 | 6.25 | 1.38% | 461.62 | 10,961.42 | 5,054,171,839.80 | - | ||
Au100g | 457.71 | 463.89 | 457.71 | 462.86 | 3.19 | 0.69% | 462.82 | 11.60 | 5,368,780.00 | - | ||
iAu99.99 | 446.20 | 452.00 | 446.20 | 449.60 | 8.44 | 1.91% | 451.51 | 523.04 | 231,152,795.80 | - | ||
Au(T+D) | 455.66 | 464.09 | 455.26 | 460.37 | 6.95 | 1.53% | 460.78 | 13,758.00 | 6,339,415,420.00 | 174,716 | 空支付给多 | 5,336 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 350 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 94,986 | ||||
mAu(T+D) | 456.98 | 465.00 | 456.10 | 460.03 | 6.46 | 1.42% | 461.36 | 4,739.40 | 2,186,612,108.00 | 948,220 | 多支付给空 | 23,856 |
Pt99.95 | 214.34 | 215.03 | 214.34 | 214.80 | 2.71 | 1.28% | 214.87 | 436.00 | 94,568,040.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,759 | 5,826 | 5,726 | 5,800 | 130 | 2.29% | 5,793 | 500,396.00 | 2,899,173,216.00 | 5,760,444 | 空支付给多 | 90,090 |
NYAuTN06 | 456.00 | 461.30 | 456.00 | 459.60 | 8.80 | 1.95% | 459.25 | 63.60 | 29,208,580.00 | 9,808 | ||
NYAuTN12 | 447.80 | 453.50 | 447.80 | 452.30 | 10.25 | 2.32% | 451.65 | 109.80 | 49,593,770.00 | 41,774 | ||
PGC30g | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 8.00 | 1.74% | 468.00 | 0.06 | 28,080.00 | - |
注:此表的数据由10月13日的20:00至2:30和10月16日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。